Exposición es la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en fotografía química) o el sensor de imagen (en fotografía digital) para que se forme una imagen.
Cuando hablamos de subexposición, nos referimos a que en el momento de la imagen el sensor recibe muy poca luz, por lo cual nuestra imagen será bastante oscura y no se lograra ver la imagen en optimas condiciones.
Pero al contrario de esto, cuando hablamos de sobrexposición, el sensor recibe tanta luz que la fotografía se quema, osea las partes mas iluminadas aparecen casi al blanco y la imagen no se logra percibir.
Secuencia de imágenes para visualizar la sub y sobrexposición.
Serie a: el diafragma no varia, el iso se mantiene en 100 y solo se modifica la velocidad.
Exposición Normal 1/8 seg; f/1,8; ISO 100
Sobrexposición +2 1/50 seg; f/1,8; ISO 100
Sobrexposición +3 0,6 seg; f/1,8; ISO 100
Subexposición -1 1/12 seg; f/1,8; ISO 100
Subexposición -2 1/25 seg; f/1,8; ISO 100
Subexposición -3 1/50 seg; f/1,8; ISO 100
Serie B: Se mantiene la velocidad, el iso en 100 y varia la abertura del diafragma.
Exposición Normal 1/6 seg; f/5,6; ISO 100
Sobrexposición +1 1/6 seg; f/4,0; ISO 100
Sobrexposición +2 1/6 seg; f/2,8; ISO 100
Sobrexposición +3 1/6 seg; f/1,8; ISO 100
Subexposición -1 1/6 seg; f/8; ISO 100
Subexposición -2 1/6 seg; f/11; ISO 100
Subexposición -3 1/6 seg; f/16; ISO 100
No hay comentarios:
Publicar un comentario